- 型号:bw8-3
- 材质:不锈钢
- 性能:高压
- 扬程:27
- 用途:增压泵
- 驱动方式:电动
- 输送介质:清水泵
- 泵轴位置:卧式
- 叶轮结构:封闭式叶轮
- 叶轮吸入方式:单吸式
- 流量:8
- 叶轮数目:3
- 吸入口径:50
- 排出口径:50
- 结构原理:中开泵
- 级数:多级
- 重量:30
- 电压:380
- 功率:1.1
- 规格:bw8-3
口径: 50mm
流量: 8m3/h
发货地: 广东-中山市
产品概述:bw、bwj(t)系列轻型不锈钢卧式多级离心泵(以下简称泵)是非自吸卧式多级离心泵,分为圆筒式与节段式两种,采用卧式电机和合金机械密封,更换方便。泵的过流部分均采用不锈钢304材料制成。
电机选用:电机为全封闭、冷风式二极电机 防护等级:ip55 绝缘等级:f 标准电压(50hz):单相 220v 三相 380v
bw,bwj,bwjt具体型号性能参数如下:
型号 | 扬程(m) | 流量(m3/h) | 电机功率(kw) | 转速(r/min) | 进出口径(mm) |
bw2-2 | 15 | 2 | 0.37 | 2900 | g1/g1 |
bw2-3 | 22 | 2 | 0.37 | 2900 | g1/g1 |
bw2-4 | 29 | 2 | 0.55 | 2900 | g1/g1 |
bw2-5 | 36 | 2 | 0.55 | 2900 | g1/g1 |
bw2-6 | 44 | 2 | 0.75 | 2900 | g1/g1 |
bw4-2 | 15 | 4 | 0.37 | 2900 | g1.25/g1 |
bw4-3 | 23.5 | 4 | 0.55 | 2900 | g1.25/g1 |
bw4-4 | 31 | 4 | 0.75 | 2900 | g1.25/g1 |
bw8-2 | 18 | 8 | 0.75 | 2900 | g1.5/g1 |
bw8-3 | 27 | 8 | 1.1 | 2900 | g1.5/g1 |
bw8-4 | 35 | 8 | 1.5 | 2900 | g1.5/g1 |
bw8-5 | 45 | 8 | 2.2 | 2900 | g1.5/g1 |
bw16-2 | 21.7 | 16 | 2.2 | 2900 | g1.5/g1.25 |
bw16-3 | 34 | 16 | 3 | 2900 | g1.5/g1.25 |
bwj(t)2-2 | 15 | 2 | 0.37 | 2900 | g1/g1 |
bwj(t)2-3 | 22 | 2 | 0.37 | 2900 | g1/g1 |
bwj(t)2-4 | 29 | 2 | 0.55 | 2900 | g1/g1 |
bwj(t)2-5 | 36 | 2 | 0.55 | 2900 | g1/g1 |
bwj(t)2-6 | 44 | 2 | 0.75 | 2900 | g1/g1 |
bwj(t)4-2 | 15 | 4 | 0.37 | 2900 | g1.25/g1 |
bwj(t)4-3 | 23.5 | 4 | 0.55 | 2900 | g1.25/g1 |
bwj(t)4-4 | 31 | 4 | 0.75 | 2900 | g1.25/g1 |
bwj(t)4-5 | 39 | 4 | 1.1 | 2900 | g1.25/g1 |
bwj(t)4-6 | 47 | 4 | 1.1 | 2900 | g1.25/g1 |
bwj(t)8-2 | 18 | 8 | 0.75 | 2900 | g1.5/g1 |
bwj(t)8-3 | 27 | 8 | 1.1 | 2900 | g1.5/g1 |
bwj(t)8-4 | 35 | 8 | 1.5 | 2900 | g1.5/g1 |
bwj(t)8-5 | 45 | 8 | 2.2 | 2900 | g1.5/g1 |
bwj(t)16-2 | 21.7 | 16 | 2.2 | 2900 | g1.5/g1.25 |
bwj(t)16-3 | 34 | 16 | 3 | 2900 | g1.5/g1.25 |
声明:1、以上信息仅供参考之用,各项性能参数以实物为准;
2、产品如有调整,恕不另行通知