- 品牌:其他
- 型号:lc
- 材质:玻璃
- 性能:变频
- 扬程:15
- 提供加工定制:否
- 用途:管道泵
- 驱动方式:电动
- 输送介质:油泵
- 泵轴位置:卧式
- 叶轮结构:敞开式叶轮
- 叶轮吸入方式:单吸式
- 流量:100
- 叶轮数目:单级
- 汽蚀余量:5
- 吸入口径:20
- 排出口径:20
- 结构原理:中开泵
- 级数:单级
- 重量:55
- 电压:380
- 功率:11
- 规格:lc
起订: 1台
供应: 2000台
发货地: 河北-沧州市
规格型号 | 流量m3/h | 工作 压力mpa | 进出 口径 mm | 允许吸上高度m | 传动形式 | 配用功率 | 原效率% | 转数r/min | 介质 温度 ≤℃ | 重量 kg | 应用范围 | |||
减速机型号 | 三角带代号 | 电机 型号 | 功率kw | |||||||||||
lc10/0.6 | 10 | 0.6 | 40 | 6 | zd14 | a1778 | yb100l2-4 | 3.0 | 60 | 400 | 120 | |||
lc18/0.6 | 18 | 0.6 | 50 | 6 | zd14 | a1778 | yb132s-4 | 5.5 | 60 | 400 | 120 | |||
lc38/0.6 | 38 | 0.6 | 65 | 6 | zd14 | b2350 | yb132m-4 | 7.5 | 65 | 400 | 120 | |||
lc50/0.6 | 50 | 0.6 | 80 | 6 | zd14 | yb160m-4 | 11 | 67 | 400 | 120 | ||||
lca38/0.6 | 38 | 0.6 | 65 | 6 | zd14 | b2350 | yb132m-4 | 7.5 | 65 | 380 | 300 | |||
lca50/0.6 | 50 | 0.6 | 80 | 6 | zd14 | yb160m-4 | 11 | 67 | 390 | 300 | ||||
lca80/0.6 | 80 | 0.6 | 150 | 6 | zd5.8 | yb180m-4 | 22 | 70 | 390 | 300 | ||||
lca80/1.0 | 80 | 1.0 | 150 | 6 | zd5.8 | yb225s-4 | 37 | 68 | 390 | 300 | ||||
lca80/1.6 | 80 | 1.6 | 150 | 6 | zd5.8 | yb225m-4 | 45 | 70 | 390 | 300 | ||||
lca100/0.6 | 100 | 0.6 | 150 | 6 | zd5.8 | yb200l-4 | 30 | 70 | 390 | 300 | ||||
lca100/1.0 | 100 | 1.0 | 150 | 6 | zd5.8 | yb225m-4 | 45 | 68 | 390 | 300 | ||||
lca100/1.6 | 100 | 1.6 | 150 | 6 | zd5.8 | yb280s-4 | 75 | 70 | 390 | 300 | ||||
lca150/0.6 | 150 | 0.6 | 150 | 6 | zd5.8 | yb225m-4 | 45 | 74 | 390 | 300 | ||||
lca150/1.0 | 150 | 1.0 | 200 | 6 | zd5.8 | yb280m-4 | 75 | 70 | 390 | 300 | ||||
lca150/1.6 | 150 | 1.6 | 200 | 6 | zd5.8 | yb315m-4 | 132 | 70 | 390 | 300 | ||||
lca200/0.6 | 200 | 0.6 | 200 | 6 | zl23.1 | yb2150m-4 | 55 | 74 | 390 | 300 | ||||
lca200/1.0 | 200 | 1.0 | 200 | 6 | zl23.1 | yb280m-4 | 90 | 70 | 390 | 300 | ||||
lca200/1.6 | 200 | 1.6 | 200 | 6 | zl23.1 | yb315l1-4 | 160 | 70 | 390 | 300 | ||||
|
文章来源:// |