- 规格:300*8
- 样品或现货:样品
- 标准编号:gb18173.2-2014
- 是否标准件:标准件
- 加工贸易形式:加工
- 提供加工定制:是
- 加工能力:300米/天
- 主要加工设备:硫化机
- 加工设备数量:20台
- 类型:热硫化
- 适用范围:各种类型的混凝土结构
- 节线长:80
- 角度:20
- 齿高:40
- 齿宽:40
- 齿数:65
- 节距:30
供应: 8000米
发货地: 河北-衡水市
遇水膨胀止水带,又叫复合型遇水膨胀止水带,是在普通橡胶止水带的基础上,增加了遇水膨胀的功能,使止水带与混凝土的结合紧密度得到了很大的改善。从而提高了防水性能。产品防水线采用遇水膨胀橡胶制成,遇水膨胀后更增加了止水带与构筑物的紧密度,从而提高防水、止水能力,解决了长期困扰人们的止水环绕渗漏问题,克服了传统止水带的诸多弊端。产品特点:1、防水线采用遇水膨胀橡胶制成,使之遇水膨胀后止水效果更佳。
2、断面采用非等厚结构,分为强力区、阻水区、阻水区和安装区,使其各部分受力均匀合理。
产品物理机械性能
项目 | 天然橡胶 | 合成橡胶 | 遇水膨胀防水线 | |
硬度(邵尔a) | 60±5 | 60±5 | 55±10 | |
扯断强度 | 膨胀前 | ≥18 | ≥16 | ≥6 |
膨胀后 | —— | —— | ≥4 | |
扯断伸长率(%) | ≥450 | ≥400 | ≥500 | |
恒定压缩**变形 | 70℃×24h | ≤35 | ≤35 | —— |
23℃×168 h | ≤20 | ≤20 | ≤25 | |
脆性温度(℃) | ≤-50 | ≤-40 | ≤-40 | |
热空气老化实验 70℃×72h | 硬度变化 | <±8 | <±8 | <±10 |
扯断强度降低率(%) | ≤10 | ≤10 | ≤15 | |
扯断伸长降低率(%) | ≤20 | ≤20 | ≤25 | |
吸水体积膨胀率(%) | —— | —— | ≥100 | |
镀锌板与橡胶粘合强度 | —— | —— | ≥6 |
遇水膨胀止水带产品结构及规格:
规格 | 宽度 | 厚度 | ||
b | h | s | t | |
fz-a1型 | 252 | 6 | 5 | 4 |
fz-a2型 | 302 | 6 | 5 | 4 |
fz-a3型 | 322 | 8 | 7 | 6 |
fz-a4型 | 352 | 10 | 9 | 8 |
fz-a5型 | 402 | 10 | 10 | 8 |
fz-a5型 | 452 | 10 | 9 | 8 |
其余遇水膨胀橡胶止水带的规格尺寸可参照普通型橡胶止水带规格系列,如工程设计需要其它规格,我公司技术部可与设计使用单位协商,共同开发制造。详细资料可来电索取,欢迎来电咨询洽谈和莅临考查。
项目 | 天然橡胶 | 合成橡胶 | 遇水膨胀防水线 | |
硬度(邵尔a) | 60±5 | 60±5 | 55±10 | |
扯断强度 | 膨胀前 | ≥18 | ≥16 | ≥6 |
膨胀后 | —— | —— | ≥4 | |
扯断伸长率(%) | ≥450 | ≥400 | ≥500 | |
恒定压缩**变形 | 70℃×24h | ≤35 | ≤35 | —— |
23℃×168 h | ≤20 | ≤20 | ≤25 | |
脆性温度(℃) | ≤-50 | ≤-40 | ≤-40 | |
热空气老化实验 70℃×72h | 硬度变化 | <±8 | <±8 | <±10 |
扯断强度降低率(%) | ≤10 | ≤10 | ≤15 | |
扯断伸长降低率(%) | ≤20 | ≤20 | ≤25 | |
吸水体积膨胀率(%) | —— | —— | ≥100 |
所以橡胶止水带都可以做接头,十字型、丁字型、立丁、平接、斜接。可以做异型止水带,但需要客户在采购前提供好各类参数、图纸及说明。