- 规格型号:150n
- 比重:837.2
- 闪点:221
- 40℃运动粘度:25.46
- 粘度指数:108
- 倾点:-28
- 用途:润滑油
- 类别:ii类
- 规格:170kg
供应: 2000吨
发货: 1天内
发货地: 广东-茂名市
基础油质量对润滑油产品生产的影响
· 润滑油产品的某些性质,则完全取决于基础油的性质,如蒸发损失、闪点、对添加剂的溶解性能等。
· 基础油的粘度、粘温性能、倾点则决定了可调配润滑油产品的品种。
· 常规溶剂精制ⅰ类油已难以满足新推出的内燃机油产品的要求
150n基础油(ⅱ类)
制取:150n基础油是由石油润滑油馏份经过脱蜡,化学精制或加氢而制取的工业白油。
项目 | 质量指标 | 检测结果 | 试验方法 |
运动粘度(40℃),mm2/s | 25.46 | astm d445 | |
运动粘度(100℃),mm2/s | 4.8-5.8 | 5.014 | astm d445 |
外观 | 透明 | 透明 | 目测 |
赛波特颜色 | ≥ 27 | 30 | astm d156 |
黏度指数 | ≥100 | 108 | astm d2270 |
闪点(开口),℃ | ≤220 | 221 | astm d92 |
倾点,℃ | ≤-15 | -28 | astm d97 |
酸值,mgkoh/g | ≤0.01 | <0.010 | gb/t 4945 |
饱和烃,%(m/m) | ≥97 | >99.50 | sh/t 0753 |
密度(20℃),kg/m3 | 825-870 | 837.2 | astm d4052 |
总硫含量,mg/kg | ≤10 | <1.0 | astm d5453 |
氧化安定性 (旋转弹法,150℃) | ≥300 | 350 | sh/t 0193 |
蒸发损失 (noack法,150℃,1h),%(m/m)) | ≤15 | 10.2 | astm d5800 |
抗乳化性 [54℃,(40-40-0),min] | ≤10 | 5 | gb/t 7305 |
低温动力粘度 mpa.s | 865 | astm d5293 |
(一)公司名称
茂名市星燃石化有限公司