- 服务种类:广告发布
- 广告形式:其他
发货地: 广东-广州市
广州交通电台广告价格表
【2012年5月15日起执行此刊例】
常规广告 收费标准(元/次) | |||||
时段 | 播出时间 | 10” | 15” | 20” | 30” |
超t | 7:45、8:00、8:15、8:30、8:45、9:00、 17:30、17:45、18:00、18:15、18:30、18:45、19:00 | 3060 | 3830 | 5100 | 6380 |
t1 | 7:00、7:15、7:30、9:15、9:30、9:45、10:00、10:15、10:30、10:45、11:00、11:15、11:30、11:45、17:00、17:15、19:15、19:30 | 2380 | 2980 |
3960 | 4960 |
t2 | 12:00、12:15、12:30、12:45、13:00、13:15、13:30、13:45、16:00、16:15、16:30、16:45、19:45、20:00、20:15、20:30、20:45 | 1580 | 1980 | 2640 | 3300 |
t3 | 14:00、14:15、14:30、14:45、15:00、15:15、15:30、15:45、21:00、21:15、21:30、21:45、 | 1250 | 1560 |
2080 | 2600 |
t4 | 22:00-00:45 | 680 | 850 | 1120 | 1410 |
t5 | 01:00-06:45 | 220 | 280 | 360 | 460 |
说明:由于“超t”时段时间有限,需要加收20%
套播广告 收费标准(元/天) | |||||
套播形式 | 广告时段 | 10” | 15” | 20” | 30” |
普套8次/天 | 2t1 2t2 2t3 2t4 | 4000 | 5000 | 6640 | 8300 |
特套8次/天 | 超t 2t1 2t2 2t3 t4 | 4760 | 5950 | 7920 | 9900 |
特套10次/天 | 2超t 2t1 2t2 3t3 t4 | 5480 | 6850 | 8800 | 11000 |
特套12次/天 | 2超t 3t1 3t2 3t3 t4 | 5960 | 7450 | 9920 | 12400 |
说明:
1、由于“超t”时段时间有限,“特套套播广告”需要加收20%;
2、套播广告中“超t”时段只包括7:45、17:45、18:30、18:45、19:00;
3、套播广告2周起卖;
4、**首条及尾条广告加收20%;
5、5秒常规单点广告按照10秒广告价格80%计价;
6、套播时间点位根据下单时广告开口容量由我司自行调配,若**时间点位上档,加收30%;
7、所有广告播出时间误差在前后10分钟以内均为正常播出。
标版广告
时段划分: 超t:8:00-9:00、18:00 -19:00 t1:7:00-8:00、9:00-10:00、10:00-11:00、11:00-12:00、17:00-18:00、19:00-20:00 t2:12:00-13:00、13:00-14:00、16:00-17:00、20:00-21:00 t3:14:00-15:00、15:00-16:00、21:00-22:00 t4:22:00-01:00 t5:01:00-07:00 | ||||
节目预告 |
广告位:报时前; | 18次/天(6:00-23:00) | 5”版头节目预告提示 15”客户硬广 | 20万/月 |
路况报料热线提示 | 广告位:交通消息广告前; | 18次/天(06:00-23:00) | 5”版头路况报料热线提示 15”客户硬广 | 19万/月 |
1061频率宣传片花 | 广告位:广告开口后节目前; | 24次/天(01:00-24:00) | 5”版头 1061频率宣传片花 15”客户硬广 | 18万/月 |
24次/天(01:30-23:30) | 17万/月 | |||
主持人交通公益提示 | 广告位:广告开口后节目前; | 17次/天(7:45-23:45) | 5”版头主持人交通公益提示 15”客户硬广 | 16万/月 |
全球塞车音乐榜 | 广告位:新闻后广告开口前; | 周一至周五:12次/天(9:30至23:30,其中12:30,17:30,18:30无) 周六日:15次/天(7:30至23:30,其中17:30,18:30无) | 5”版头汽车音乐 15”客户硬广 | 14万/月 |
以上5个广告形式,须提前查点。 | ||||
交通消息 | 交通路况**报道 | 8次/天(08:00、08:30、09:00、09:30、17:00、17:30、18:00、18:30) | 15”客户硬广 | 22万/月 |
客户数量限于2家,超出后加收30%。 | ||||
全天整点 | 18次/天(06:00-23:00) | 15”客户硬广 | 19万/月 | |
全天半点 |
18次/天(06:30-23:30) | 17万/月 | ||
全天15分 | 18次/天(06:15-23:15) | 16万/月 | ||
全天45分 | 18次/天(06:45-23:45) | 16万/月 | ||
奇数整点 | 9次/天(7:00、9:00、11:00、13:00、15:00、17:00、19:00、21:00、23:00) | 11万/月 | ||
偶数整点 |
9次/天(6:00、8:00、10:00、12:00、14:00、16:00、18:00、20:00、22:00) | 11万/月 | ||
报时广告 | 全天整点 | 24次/天(01:00-24:00) | 5”版头报时提示 15”客户硬广 | 22万/月 |
全天半点 | 24次/天(01:30-24:30) | 20万/月 | ||
全天15分 | 24次/天(01:15-24:15) | 报时提示 15”客户硬广 | 17万/月 | |
全天45分 | 24次/天(01:45-24:45) | 17万/月 | ||
奇数整点 | 12次/天(01:00-23:00) | 5”版头报时提示 15”客户硬广 | 12万/月 | |
奇数半点 |
12次/天(01:30-23:30) | 11万/月 | ||
偶数整点 | 12次/天(00:00-22:00) | 14万/月 | ||
偶数半点 |
12次/天(00:30-22:30) | 11万/月 | ||
天气报告 | 全天气象 | 15次/天(7:45-21:45) | 15”客户硬广 | 15万/月 |
偶数点气象 |
7次/天(8:45、10:45、12:45、14:45、16:45、18:45、20:45) | 8万/月 | ||
奇数点气象 | 7次/天(7:45、9:45、11:45、13:45、15:45、17:45、21:45) | 8万/月 | ||
新闻特约 | 新闻套一 | 15次/天(9:00-23:00) | 15”客户硬广 | 15万/月 |
新闻套二 |
5次/天(9:00、10:00、12:00、15:00、16:00) | 6万/月 | ||
1061心贴心 | 15分 | 10次/天(9:15、10:15、11:15、13:15、14:15、15:15、16:15、20:15、21:15、22:15) | 15”客户硬广 | 9万/月 |
说明:标版广告3个月起卖,单月购买加收10% | ||||
特殊广告 | ||||
节目形式 | 收费标准 | 说明 | ||
现场直播 | 3.6万/小时 | 每小时直播赠送冠名4次,30秒内节目预告12次 | ||
现场录播 | 3万/小时 | 每小时录播赠送冠名4次,30秒内节目预告12次 | ||
商业合办节目 | 9960元/辑/15分钟 | 所处15分钟内含本台新闻、交通新闻、宣传及时段广告,医药保健类除外。 | ||
商业专题 | 1分钟:以同等段位30秒价格的1.2倍为基础,30秒x2x1.2 | |||
节目冠名 | 9000元/辑 说明:1个月起卖。 | 同级时段4支15秒硬广 15秒4次套播(t1 t2 t3 t4) 节目内主持人口播不低于4次 节目内4支片花露出 冠名《一路平安》、《一路开心》加收50% | ||
节目特约 |
6000元/辑 说明:1个月起卖。 | 同级时段4支15秒硬广 15秒2次套播(t2 t3) 节目内主持人口播不低于2次 节目内2支片花露出 特约《一路平安》、《一路开心》加收30% | ||
节目宣传声带 |
720元/次 | 客户鸣谢、节目中派发奖品或含有客户冠名或特约的15秒节目宣传声带 | ||
注明 | ||||
广告需提前查位; **位置或**时段加收30%; 广告制作1000元/条,特殊制作1500元/条。 |
备注:逢周二00:00-06:00为电台固定检修时间,节目和广告停播,在此期间未播广告均不补播。
www.lmgg198.cn